Профессиональные клининговые услуги с каждым годом становятся востребованнее в Суходоле. Более 5 лет наша компания занимается наведением чистоты и порядка в жилых, производственных, офисных и общественных помещениях. К сожалению, не всегда есть возможность провести уборку самостоятельно, например, добиться идеальной чистоты после ремонта, подготовить помещение к сдаче в аренду или продаже, без следов удалить последствия пожара или затопления поможет только команда профессионалов.
Оформляйте заказ по телефону или на сайте! У нас всегда есть свободные бригады, выезд в Суходоле возможен в день обращения.
8 лет на рынке клининговых услуг. Отлаженный рабочий процесс.
Все объекты, на которых мы проводим уборку, застрахованы на сумму 2600000 руб.
65 сотрудников (20 бригад) в штате. Тщательно отбираем персонал.
Оплата после уборки. Мы уверены в качестве своих работ.
Используем дорогие экологичные моющие средства.
Возможна уборка в день обращения.
Чем профессиональные клининговые услуги лучше самостоятельного наведения порядка? Наши постоянные клиенты знают, что это:
Большой плюс: надежная клининговая компания в Суходоле всегда страхует свою ответственность и гарантирует результат. Вы можете быть спокойны за сохранность имущества, целостность предметов интерьера и безупречную чистоту в помещении.
Обращайтесь в «Проф-Клининг 24», будем рады помочь!
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА |
---|---|
Химчистка ковров с вывозом в цех | от 315 руб. / м2 |
Химчистка ковров и ковролина с выездом на дом | от 329 руб. / м2 |
Химчистка мягкой мебели | от 286 руб. / шт |
Химчистка матрасов | от 1287 руб. / шт |
Химчистка штор | от 472 руб. / шт |
Полный перечень услуг и стоимость указана на странице: химчистка на дому.
ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ / ТИП УБОРКИ | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|
до 50 м2 | от 2730 руб. | от 5429 руб. | от 6370 руб. |
60 м2 | от 29117 руб. | от 6110 руб. | от 7670 руб. |
70 м2 | от 3250 руб. | от 68117 руб. | от 8970 руб. |
80 м2 | от 3510 руб. | от 7670 руб. | от 10270 руб. |
90 м2 | от 31001 руб. | от 8450 руб. | от 11570 руб. |
от 100 м2 | от 46 руб./м2 | от 104 руб./м2 | от 117 руб./м2 |
Полный перечень услуг и стоимость указана на странице: уборка квартир.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА | |
---|---|---|
Синтетический низковорсный | от 329 руб. / м2 | |
Средневорсный | от 472 руб. / м2 | |
Высоковорсный | от 830 руб. / м2 | |
Шерстяной | от 472 руб. / м2 | |
Низковорсный | от 258 руб. / м2 | |
Вискоза | От 2145 руб./кв.м | |
Шелк | От 2589 руб./ м2 | |
Хлопок | От 446 руб./кв.м | |
Дополнительные услуги | ||
Оверлок ковров | от 286 руб./п.м | |
Хранение ковров | 194 руб./день | |
Освобождение ковра из под мебели | 858 руб./ковер | |
Сушка ковра | от 429 руб./п.м | |
Подклеивание основы ковра | от 501 руб./п.м | |
Выведение сложных пятен и стойких запахов | по запросу |
Полный перечень услуг и стоимость указана на странице: химчистка ковров.
Полный перечень услуг и стоимость указана на странице: уборка после ремонта.
ПЛОЩАДЬ / ТИП УБОРКИ | Зимняя | Разовая |
---|---|---|
до 1000 м2 | от 51 руб. / м2 | от 58 руб. / м2 |
от 1000 м2 | от 43 руб. / м2 | от 43 руб. / м2 |
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|
Мытье москитной сетки | от 286 руб. | 10 мин |
Витраж или сложная конструкция | от 930 руб. | от 40 мин |
3-х створчатое окно | от 858 руб. | 30 мин |
2-х створчатое окно | от 572 руб. | 20 мин |
Окно с балконной дверью | от 1073 руб. | 30 мин |
Одинарное окно | от 429 руб. | 10 мин |
Нестандартные окна | от 930 руб. | от 40 мин |
Лоджия (до 4-х створок) | от 1073 руб. | от 50 мин |
Лоджия (более 4-х створок) | от 1001 руб. | от 1,5 часа |
Раздвижное окно | от 1001 руб. | от 30 мин |
Удаление клейкой ленты | входит в стоимость | 10 мин |
Полный перечень услуг и стоимость указана на странице: мойка окон.
Начальник бригады
3 года
Клинер
4 года
Клинер
2 года
Клинер
6 лет
samara@prof-klining24.ru
Отправьте заявку, и мы перезвоним вам в течение 15-ти минут.
Поля,
отмеченные знаком * обязательны для заполнения.